3 - Jõhvi - Tartu - Valga 193. km - Priipalu | |
---|---|
Andmed seisuga: | 22.04.18 13:20 |
Õhutemp. | 9.1 C |
Teetemp. | 16.2 C |
Saju int. | - mm/h |
Saju tüüp | ei saja |
Õhuniiskus | 68.3 % |
Kastepunkt | 3.8 C |
Max tuule kiirus | 9.1 m/s |
Tuule suund | ![]() |
Tuule kiirus | 3.4 m/s |
Päikesetõus | 05:49 |
Loojang | 20:38 |
Õhutemperatuur 12h jooksul | |
Teetemperatuur 12h jooksul | |