5 - Pärnu - Rakvere - Sõmeru 134. km - Ambla | |
---|---|
Andmed seisuga: | 22.04.18 13:20 |
Õhutemp. | 4.7 C |
Teeseis | niiske, pilves |
Teetemp. | 9.2 C |
Saju int. | - mm/h |
Saju tüüp | ei saja |
Õhuniiskus | 91.0 % |
Kastepunkt | 3.4 C |
Max tuule kiirus | 4.2 m/s |
Tuule suund | ![]() |
Tuule kiirus | 2.5 m/s |
Nähtavus | 2000 m |
Päikesetõus | 05:46 |
Loojang | 20:43 |
Õhutemperatuur 12h jooksul | |
Teetemperatuur 12h jooksul | |